CDEK俄羅斯小包價格 | CDEK俄羅斯大包價格 | |||
重量 | 價格 | 重量 | 價格 | |
0.1KG | 16 | 2.5KG | 105 | |
0.2KG | 20 | 3KG | 117 | |
0.3KG | 24 | 3.5KG | 135 | |
0.4KG | 28 | 4KG | 152 | |
0.5KG | 34 | 4.5KG | 169 | |
0.6KG | 38 | 5KG | 185 | |
0.7KG | 43 | 5.5KG | 201 | |
0.8KG | 47 | 6KG | 216 | |
0.9KG | 52 | 6.5KG | 231 | |
1KG | 56 | 7KG | 245 | |
1.1KG | 60 | 7.5KG | 259 | |
1.2KG | 63 | 8KG | 272 | |
1.3KG | 67 | 8.5KG | 285 | |
1.4KG | 70 | 9KG | 297 | |
1.5KG | 74 | 9.5KG | 309 | |
1.6KG | 77 | 10KG | 320 | |
1.7KG | 81 | 11KG | 30元每KG | |
1.8KG | 84 | 21KG | 28元每KG | |
1.9KG | 88 | |||
2KG | 90 | |
CDEK俄羅斯專線渠道
▲特別説明:量大可申請價格優惠,速賣通發貨物流可選擇CDEK俄羅斯專線
▲可接特殊物品:帶電池產品、純電池、充電寶、獨輪車、扭扭車、無煙油電子煙、非管制刀具
▲是否雙清包税:是的
▲整體時效參考:15-25天工作日,24時效內上網
▲是否會有偏遠:無偏遠地區
▲是否派送到門:由當地快遞公司全境派送
▲貨物賠償標準:45天后如未派送可以申請兩倍運費賠償,如果發貨後超過50天未提交申請我司默認為發件方放棄追賠的權利(地址錯誤無法派送聯繫不上收件人不在賠償範圍內)
▲是否支持保險:可購買保險
▲物流跟蹤網站:17全球物流查詢平台//www.17track.net/zh-cn ,順豐口罩寄香港